イーサリアム、ソラナ、カルダノなどPoSコインのステーキング収益を計算。複利、手数料、ライブ価格、期間ごとの内訳に対応。
ライブ市場価格で入力済み。編集できます。
期間終了時点。0の場合は現在価格を維持。
| 期間 | 報酬 | 報酬合計 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 月 1 | +0.03338712 | +0.03338712 | 10.0334 |
| 月 2 | +0.03349859 | +0.06688571 | 10.0669 |
| 月 3 | +0.03361043 | +0.10049614 | 10.1005 |
| 月 4 | +0.03372265 | +0.13421878 | 10.1342 |
| 月 5 | +0.03383524 | +0.16805402 | 10.1681 |
| 月 6 | +0.0339482 | +0.20200222 | 10.202 |
| 月 7 | +0.03406155 | +0.23606377 | 10.2361 |
| 月 8 | +0.03417527 | +0.27023903 | 10.2702 |
| 月 9 | +0.03428937 | +0.3045284 | 10.3045 |
| 月 10 | +0.03440385 | +0.33893225 | 10.3389 |
| 月 11 | +0.03451872 | +0.37345097 | 10.3735 |
| 月 12 | +0.03463396 | +0.40808493 | 10.4081 |
最終残高は元本に複利報酬(バリデータ手数料後)を加えたものです。実効APYは1年目の利回りです。
実効率 = 表示率 × (1 − 手数料%)。APY: 元本×(1+率)^年。APR複利: 元本×(1+率/n)^(n×年)。
10 ETH、手数料0%、1年。
10.4 ETH(報酬0.4 ETH)。
実効APY 4%。
1,000トークン、5% APR、手数料2%。
約1,050.1トークン。
報酬 約50.1。
500 SOL、7% APY、手数料5%。
約607.2 SOL。
報酬 約107 SOL。
教育目的のみです — 金融アドバイスではありません。過去の実績は将来の結果を保証しません。